| 材料 | 尺寸 | 最低订购量 | 每件价格 | 小体积 | 每件价格 | 质量体积 | 每件价格 |
| 30CrMnSiA | M3 | 10000 | 2。4 | 100000 | 1。92 | 500000 | 1。53 |
| 30CrMnSiA | M4 | 10000 | 2。5 | 100000 | 2 | 500000 | 1。6 |
| 30CrMnSiA | M5 | 10000 | 2。5 | 100000 | 2 | 500000 | 1。6 |
| 30CrMnSiA | M6 | 10000 | 2。8 | 100000 | 2。24 | 500000 | 1。79 |
| 30CrMnSiA | M8 | 10000 |
| 100000 |
| 500000 |
|
| 30CrMnSiA | M10 | 10000 |
| 100000 |
| 500000 |
|


English
русский
Español









